подкатегория | марка | мощность дв.квт | частота вращ.(об/мин) | цена | |
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 56 А4 | 0,1 | 1350 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 56 В4 | 0,2 | 1350 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 63 А4 | 0,3 | 1350 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 63 В4 | 0,4 | 1320 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 71 А4 | 0,6 | 1360 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 71 В4 | 0,8 | 1350 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 80 А4 | 1,1 | 1420 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 80 В4 | 1,5 | 1410 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 90 L4 | 2,2 | 1400 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 100 S4 | 3,0 | 1410 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 100 L4 | 4,0 | 1410 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 132S4 | 7,5 | 1455 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 132M4 | 11,0 | 1435 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 160 S4 | 7,5 | 1455 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 160 M4 | 18,5 | 1460 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 315 S4 | 160,0 | 1470 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 315 M4 | 200,0 | 1470 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 355 S4 | 250,0 | 1470 | ||
Электродвигатель АИР | Электродвигатель АИР 355 M4 | 315,0 | 1470 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 180 S4 | 22,0 | 1460 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 180 M4 | 30,0 | 1460 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 200 M4 | 37,0 | 1460 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 200 L4 | 45,0 | 1460 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 225 M4 | 55,0 | 1470 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 225 S4 | 75,0 | 1470 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 250 M4 | 90,0 | 1470 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 250 S4 | 75,0 | 1470 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 280 M4 | 132,0 | 1470 | ||
Электродвигатель А | Электродвигатель А 280 S4 | 110,0 | 1470 | ||
электродвигатель 5А | электродвигатель 5А 50 MA | 0,1 | 1380 | ||
электродвигатель 5А | электродвигатель 5А 50 MB | 0,1 | 1380 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180S2 | 37,0 | 3000 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180M2 | 45,0 | 3000 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180S4 | 30,0 | 1500 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180S6 | 18,5 | 1000 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180M6 | 22,0 | 1000 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180S8 | 15,0 | 750 | ||
электродвигатель 4АМН | электродвигатель 4АМН180M8 | 18,5 | 750 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 S2 | 160,0 | 3000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 M2 | 200,0 | 3000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 S4 | 160,0 | 1500 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 M4 | 200,0 | 1500 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 S6 | 110,0 | 1000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 M6 | 132,0 | 1000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 S8 | 90,0 | 750 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 315 M8 | 110,0 | 750 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 S2 | 250,0 | 3000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 M2 | 315,0 | 3000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 S4 | 250,0 | 1500 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 M4 | 315,0 | 1500 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 S6 | 160,0 | 1000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 M6 | 200,0 | 1000 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 S8 | 132,0 | 750 | ||
электродвигатель 6А | электродвигатель 6А 355 M8 | 160,0 | 750 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 M2 | 11,0 | 2910 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 112 M2 | 7,5 | 2895 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 M4 | 11,0 | 1450 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 S4 | 7,5 | 1440 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 112 M4 | 5,5 | 1345 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 M6 | 7,5 | 960 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 S6 | 5,5 | 960 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 112 MB6 | 4,0 | 950 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 M8 | 5,5 | 710 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 132 S8 | 4,0 | 720 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 112 MB8 | 3,0 | 700 | ||
электродвигатель АИРМ | электродвигатель АИРМ 112 MA8 | 2,2 | 710 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ63А2 | 0,4 | 3000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ63В2 | 0,6 | 3000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ63А4 | 0,3 | 1500 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ63В4 | 0,4 | 1500 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ71В4 | 0,8 | 1500 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ71А6 | 0,4 | 1000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ71В6 | 0,6 | 1000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ80А6 | 0,8 | 1000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ80В6 | 1,1 | 1000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ90L2 | 3,0 | 3000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ90L4 | 2,2 | 1500 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ112М2 | 7,5 | 3000 | ||
Электродвигатель АИМ | электродвигатель АИМ112М4 | 5,5 | 1500 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИМ, AИУ 90LA2 | 1,5 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИМ, АИУ 90LВ2 | 2,2 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ90L2 | 3,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 100S2 | 4,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 100L2 | 5,5 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 112М2 | 7,5 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 132М2 | 11,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель AИMM160S2 | 15,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИУ160S2 | 15,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 160М2 | 18,5 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 180S2 | 22,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ 180М2 | 30,0 | 3000 | ||
электродвигатель АИММ | электродвигатель АИММ, АИУ200М2 | 37,0 | 3000 | ||
электродвигатель 2В | электродвигатель 2В280S2 | 110,0 | 3000 | ||
электродвигатель 2В | электродвигатель 2В280S4 | 110,0 | 1500 | ||
электродвигатель 2В | электродвигатель 2В280S6 | 75,0 | 1000 | ||
электродвигатель 2В | электродвигатель 2В280S8 | 55,0 | 1000 | ||
электродвигатель 2В | электродвигатель 2В280M8 | 75,0 | 755 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР63А2 | 0,4 | 2730 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР63В2 | 0,6 | 2730 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР71А2 | 0,8 | 2820 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР71В2 | 1,1 | 2800 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР71А4 | 0,6 | 1360 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР80А2 | 1,5 | 2880 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР80В2 | 2,2 | 2860 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР80А4 | 1,1 | 1420 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР90L2 | 3,0 | 2860 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР90L4 | 2,2 | 1430 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР90L6 | 1,5 | 940 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР132М6 | 7,5 | 950 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР132S8 | 4,0 | 700 | ||
электродвигатель 4ВР | электродвигатель 4ВР132М8 | 5,5 | 700 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 132 M2 | 11,0 | 3000 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 132 M4 | 11,0 | 1500 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 132 M6 | 7,5 | 1000 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 132 M8 | 5,5 | 750 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 160 S2 | 15,0 | 2930 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 160 M2 | 18,5 | 2930 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 180 S2 | 22,0 | 2910 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 200 M2 | 37,0 | 2940 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 225 M2 | 55,0 | 2955 | ||
электродвигатель ВА | электродвигатель ВА 280 M2 | 132,0 | 2965 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель ВРП 200L8 | 22,0 | 750 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель ВРП 200M8 | 18,5 | 750 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель АВ, ВРП 225М2 | 55,0 | 3000 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель АВ, ВРП 225М4 | 55,0 | 1500 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель АВ, АВР 250S2 | 75,0 | 3000 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель AB, АВР 250M2 | 90,0 | 3000 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель АВ, АВР 250S4 | 75,0 | 1500 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель АВ, АВР 250М4 | 90,0 | 1500 | ||
электродвигатель ВРП | электродвигатель ВАО2-280S2 | 132,0 | 3000 | ||
электродвигатель 4ПФ | 4ПФ112S | 3,8 | 6000 | ||
электродвигатель 4ПФ | 4ПФ112М | 3,8 | 6000 | ||
электродвигатель 4ПФ | 4ПФ132M | 15,0 | 5000 | ||
электродвигатель 4ПФ | 4ПФ160L | 37,0 | 4500 | ||
электродвигатель 4ПФ | 4ПФ180К | 30,0 | 3000 | ||
Электродвигатель 4ПФМ | электродвигатель 4ПФМ225 | 45,0 | 1500 | ||
Электродвигатель 4ПФМ | электродвигатель 4ПФМ226 | 45,0 | 2000 | ||
Электродвигатель 4ПФМ | электродвигатель 4ПФМ250s | 71,0 | 1700 | ||
Электродвигатель 4ПФМ | электродвигатель 4ПФМ250s | 71,0 | 2800 | ||
Электродвигатель 4ПФМ | электродвигатель 4ПФМ280s | 125,0 | 1500 | ||
Электродвигатель 4ПФМ | электродвигатель 4ПФМ280s | 125,0 | 2400 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П111-4 | 5,5 | 1450 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П112-4 | 7,5 | 1450 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П511-4 | 55,0 | 1475 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П280SA4 | 63,0 | 1475 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П212-8 | 7,5 | 730 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П312-8 | 11,0 | 735 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П280SA10 | 37,0 | 585 | ||
Электродвигатель МТКФ | электродвигатель 4МТКФ2П280S10 | 45,0 | 585 | ||
Электродвигатель АИРЕ | электродвигатель АИРЕ 56А2 | 0,1 | 2800 | ||
Электродвигатель АИРЕ | электродвигатель АИРЕ 71B2 | 0,8 | 2800 | ||
Электродвигатель АИРЕ | электродвигатель АИРЕ 100S4 | 2,2 | 1400 | ||
Электродвигатель АИРЕ | электродвигатель АИРЕ 112М4 К2 | 5,5 | 1400 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 71A2 | 1,1 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 71B2 | 1,2 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 80A2 | 1,9 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 80B2 | 2,5 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 90L2 | 3,5 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 100S2 | 4,8 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 112M2 | 8,0 | 3000 | ||
Электродвигатель АИРС | электродвигатель АИРС 132M2 | 11,0 | 3000 |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru