подкатегория | марка | Ду мм | Ру кГ/см2 | цена |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-2-80.50х170.22 | 2,0 | 160 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-40.20х100.11СБ | 40,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦП-40х243.22 | 40,0 | 10 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 50.40x600.11 | 50,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-50.30х320.11-01 | 50,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-60.30х70.08 | 60,0 | 18 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 63.50x1265.21 | 63,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-63.30х70.65 | 63,0 | 20 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-63.40х400.765.11 | 63,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-80.40х100.18 | 80,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 80.56x280.31 | 80,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-80.56х120.26 | 80,0 | 28 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 100.50x200.01 | 100,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 100.40x200.01 | 100,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-100.40х250.01 | 100,0 | 20 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-100.50х150.17 | 100,0 | 18 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-100.63х900.11-01 | 100,0 | 32 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 100.63x400.11 | 100,0 | 28 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 100.50x560.31 | 100,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ 140.80x800.18 | 140,0 | 20 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-160.80х470.11 | 160,0 | 25 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-180.80х800.17 | 180,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-200.140х1600.32 | 200,0 | 16 | |
Гидроцилиндр ЦГ | Гидроцилиндр ЦГ-250.90х220.22 | 250,0 | 360 |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru