подкатегория | марка | подача м3/ч | напор м | мощность дв.квт | частота вращ.(об/мин) | масса(кг) | цена |
насос НД | насос НД 0,1/63 | 0,1 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 0,63/63 | 0,6 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 0,4/63 | 0,4 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 1,0/63 | 1,0 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 1,6/63 | 1,6 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 2,5/400 | 2,5 | 400 | ||||
насос НД | насос НД 10/100 | 10,0 | 100 | ||||
насос НД | насос НД 16/63 | 16,0 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 25/40 | 25,0 | 40 | ||||
насос НД | насос НД 40/25 | 40,0 | 25 | ||||
насос НД | насос НД 63/16 | 63,0 | 16 | ||||
насос НД | насос НД 100/10 | 100,0 | 10 | ||||
насос НД | насос НД 10/400 | 10,0 | 400 | ||||
насос НД | насос НД 16/250 | 16,0 | 250 | ||||
насос НД | насос НД 25/160 | 25,0 | 160 | ||||
насос НД | насос НД 40/100 | 40,0 | 100 | ||||
насос НД | насос НД 63/63 | 63,0 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 100/40 | 100,0 | 40 | ||||
насос НД | насос НД 160/25 | 160,0 | 25 | ||||
насос НД | насос НД 250/16 | 250,0 | 16 | ||||
насос НД | насос НД 40/160 | 40,0 | 160 | ||||
насос НД | насос НД 63/100 | 63,0 | 100 | ||||
насос НД | насос НД 100/63 | 100,0 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 160/40 | 160,0 | 40 | ||||
насос НД | насос НД 250/25 | 250,0 | 25 | ||||
насос НД | насос НД 400/10 | 400,0 | 10 | ||||
насос НД | насос НД 25/400 | 25,0 | 400 | ||||
насос НД | насос НД 40/250 | 40,0 | 250 | ||||
насос НД | насос НД 63/160 | 63,0 | 160 | ||||
насос НД | насос НД 100/100 | 100,0 | 100 | ||||
насос НД | насос НД 160/63 | 160,0 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 250/40 | 250,0 | 40 | ||||
насос НД | насос НД 400/25 | 400,0 | 25 | ||||
насос НД | насос НД 630/16 | 630,0 | 16 | ||||
насос НД | насос НД 1000/10 | 1000,0 | 10 | ||||
насос НД | насос НД 25/400 | 25,0 | 400 | ||||
насос НД | насос НД 40/400 | 40,0 | 400 | ||||
насос НД | насос НД 25/1100 | 25,0 | 1100 | ||||
насос НД | насос НД 40/630 | 40,0 | 630 | ||||
насос НД | насос НД 100/250 | 100,0 | 250 | ||||
насос НД | насос НД 63/400 | 63,0 | 400 | ||||
насос НД | насос НД 160/160 | 160,0 | 160 | ||||
насос НД | насос НД 250/100 | 250,0 | 100 | ||||
насос НД | насос НД 400/63 | 400,0 | 63 | ||||
насос НД | насос НД 630/40 | 630,0 | 40 | ||||
насос НД | насос НД 1000/25 | 1000,0 | 25 | ||||
насос НД | насос НД 1600/16 | 1600,0 | 16 | ||||
насос НД | насос НД 2500/10 | 2500,0 | 10 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 125/400 | 125,0 | 400 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 200/250 | 200,0 | 250 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 320/160 | 320,0 | 160 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 500/100 | 500,0 | 100 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 800/63 | 800,0 | 63 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 1250/40 | 1250,0 | 40 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 2000/25 | 2000,0 | 25 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 3200/16 | 3200,0 | 16 | ||||
насос 2НД | насос 2НД 5000/10 | 5000,0 | 10 | ||||
насос 3НД | насос 3НДР300/10 | 300,0 | 10 | ||||
насос 5НДР | насос 5НДР 5600/10 | 5600,0 | 10 | ||||
насос 6НДР | насос 6НДР 7800/3,5 | 7800,0 | 4 | ||||
Насос ГНД | Насос ГНД 160/40 | 160,0 | 40 | ||||
насос ДДМ | насос ДДМ 1600/6 К(П)А(В) | 1600,0 | 6 | ||||
насос ДДМ | насос ДДМ 1000/6 К(П)А(В) | 1000,0 | 6 | ||||
насос ДДМ | насос ДДМ 800/6 К(П)А | 800,0 | 6 | ||||
насос ДДМ | насос ДДМ 125/4 К(П)А(B) | 125,0 | 4 | ||||
насос ДДМ | насос ДДМ 63/6 К(П)А(В) | 63,0 | 6 | ||||
насос ДДМ | насос ДДМ 16/6 К(П)А(В) | 16,0 | 6 | ||||
насос МАГ(В) | насос МАГ(В) | ||||||
насос НДЗМН | насос НДЗМН | ||||||
насос НД2МР | насос НД2МР | ||||||
насос ДП(Э) | насос ДП(Э) | ||||||
насос ГНДЭ | насос ГНДЭ |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru