подкатегория | марка | подача м3/ч | напор м | мощность дв.квт | частота вращ.(об/мин) | масса(кг) | цена |
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-105 | 13,0 | 105 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-140 | 13,0 | 140 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-175 | 13,0 | 175 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-210 | 13,0 | 210 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-245 | 13,0 | 245 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-280 | 13,0 | 280 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-315 | 13,0 | 315 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 13-350 | 13,0 | 350 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-44 | 38,0 | 44 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-66 | 38,0 | 66 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-88 | 38,0 | 88 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-110 | 38,0 | 110 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-132 | 38,0 | 132 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-154 | 38,0 | 154 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-176 | 38,0 | 176 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-198 | 38,0 | 198 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 38-220 | 38,0 | 220 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-66 | 60,0 | 66 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-99 | 60,0 | 99 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-132 | 60,0 | 132 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-165 | 60,0 | 165 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-198 | 60,0 | 198 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-231 | 60,0 | 231 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-264 | 60,0 | 264 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-297 | 60,0 | 297 | ||||
насос ЦНСГ | насос ЦНСГ 60-330 | 60,0 | 330 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-98 | 105,0 | 98 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-147 | 105,0 | 147 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-196 | 105,0 | 196 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-245 | 105,0 | 245 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-294 | 105,0 | 294 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-343 | 105,0 | 343 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-392 | 105,0 | 392 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-441 | 105,0 | 441 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 105-490 | 105,0 | 490 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-85 | 180,0 | 85 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-128 | 180,0 | 128 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-170 | 180,0 | 170 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-212 | 180,0 | 212 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-255 | 180,0 | 255 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-297 | 180,0 | 297 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-340 | 180,0 | 340 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-383 | 180,0 | 383 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 180-425 | 180,0 | 425 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-120 | 300,0 | 120 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-180 | 300,0 | 180 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-240 | 300,0 | 240 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-300 | 300,0 | 300 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-300 | 300,0 | 300 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-360 | 300,0 | 360 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-360 | 300,0 | 360 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-420 | 300,0 | 420 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-420 | 300,0 | 420 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-480 | 300,0 | 480 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-480 | 300,0 | 480 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-540 | 300,0 | 540 | ||||
насос ЦНС | насос ЦНС (Г) 300-600 | 300,0 | 600 | ||||
насос ЦНС | насос СЭУ 1250-140-11 | 1250,0 | 140 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 500-70-16 | 500,0 | 70 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 800-55-11 | 800,0 | 55 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 800-100-11 | 800,0 | 100 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 1250-70-11 | 1250,0 | 70 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 1250-140-11 | 1250,0 | 140 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 2500-60-11 | 2500,0 | 60 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 2500-180-10 | 2500,0 | 180 | ||||
насос СЭ | насос СЭ-5000-70-6 | 5000,0 | 70 | ||||
насос СЭ | насос СЭ 5000-160-10 | 5000,0 | 160 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 200-90 | 200,0 | 90 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 250-125 | 250,0 | 125 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 315-50 | 315,0 | 50 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 315-71 | 315,0 | 71 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 500-63 | 500,0 | 63 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 630-90 | 630,0 | 90 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 630-90 | 500,0 | 38 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 630-125 | 630,0 | 125 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 800-56 | 800,0 | 56 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 1250-63 | 1250,0 | 63 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 1250-63 | 800,0 | 28 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 1250-125 | 1250,0 | 125 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 1600-90 | 1600,0 | 90 | ||||
насос 1Д | насос 1Д 1600-90 | 1000,0 | 40 | ||||
насос Д | насос Д 320-50 | 320,0 | 50 | ||||
насос Д | насос Д 320-50а | 300,0 | 39 | ||||
насос Д | насос Д 320-50б | 260,0 | 30 | ||||
насос Д | насос Д 200-36 | 200,0 | 36 | ||||
насос Д | насос Д 200-36а | 190,0 | 29 | ||||
насос Д | насос Д 200-36б | 180,0 | 25 | ||||
насос 2Д | насос 2Д 2000 - 21 | 160,0 | 1000 | ||||
насос 2Д | насос 2Д 2000 - 21 | 110,0 | 1000 |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru