подкатегория | марка | подача м3/ч | напор м | мощность дв.квт | частота вращ.(об/мин) | масса(кг) | цена |
насос ЦВК | насос ЦВК 4/115 | 14,4 | 115.00 | ||||
насос ЦВК | насос ЦВК 5/125 | 18,0 | 125.00 | ||||
насос ЦВК | насос ЦВК 6.3/160 | 22,7 | 160.00 | ||||
насос ЦВ | насос ЦВ | 14-36 | до 280 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-28-С УХЛ4 | 65,0 | 290 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-28-Т УХЛ4 | 65,0 | 290 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-32-С УХЛ4 | 65,0 | 330 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-32-Т УХЛ4 | 65,0 | 330 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-40-С УХЛ4 | 65,0 | 440 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-40-Т УХЛ4 | 65,0 | 440 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-53-С УХЛ4 | 65,0 | 580 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 65-53-Т УХЛ4 | 65,0 | 580 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 100-32-С УХЛ4 | 100,0 | 330 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 100-32-Т УХЛ4 | 100,0 | 330 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 100-53-С УХЛ4 | 100,0 | 580 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 100-53-Т УХЛ4 | 100,0 | 580 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 150-53-С УХЛ4 | 150,0 | 580 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 150-53-Т УХЛ4 | 150,0 | 580 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 150-63-С УХЛ4 | 150,0 | 700 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 150-63-Т УХЛ4 | 150,0 | 700 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-75 УХЛ4 | 250,0 | 840 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-75-С УХЛ4 | 250,0 | 840 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-90 УХЛ4 | 250,0 | 1005 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-90-С УХЛ4 | 250,0 | 1005 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-105 УХЛ4 | 250,0 | 1170 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-105-С УХЛ4 | 250,0 | 1170 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-120 УХЛ4 | 250,0 | 1335 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-120-С УХЛ4 | 250,0 | 1335 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-135 УХЛ4 | 250,0 | 1500 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-135-С УХЛ4 | 250,0 | 1500 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-150 УХЛ4 | 250,0 | 1665 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-150-С УХЛ4 | 250,0 | 1665 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-165 УХЛ4 | 250,0 | 1830 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-165-С УХЛ4 | 250,0 | 1830 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-180 УХЛ4 | 250,0 | 1995 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 250-180-С УХЛ4 | 250,0 | 1995 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-110-3-С УХЛ4 | 270,0 | 115 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-110-3-Т УХЛ4 | 270,0 | 115 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-125-3-С УХЛ4 | 270,0 | 1320 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-125-3-Т УХЛ4 | 270,0 | 1320 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-135-3-С УХЛ4 | 270,0 | 1480 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-135-3-Т УХЛ4 | 270,0 | 1480 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-150-3-С УХЛ4 | 270,0 | 1650 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-150-3-Т УХЛ4 | 270,0 | 1650 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-150-3М-С УХЛ4 | 270,0 | 1650 | ||||
Насос ПЭ | Насос ПЭ 270-150-3М-Т УХЛ4 | 270,0 | 1650 |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru