подкатегория | марка | подача м3/ч | напор м | мощность дв.квт | частота вращ.(об/мин) | масса(кг) | цена |
насос ЛМ | насос ЛМ 32-3,15/5 | 3,2 | 5 | 0,55 | 1450 | 28 | ЗВОНИТЕ |
насос ЛМ | насос ЛМ 32-3,15/12,5 | 3,2 | 13 | 0,55 | 2900 | 28 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 32-6,3/20 | 6,3 | 20 | 1,1 | 2900 | 34 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 32-6,3/32 | 6,3 | 32 | 2,2 | 2900 | 47 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 50-10/16 | 10,0 | 16 | 1,5 | 2900 | 43 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 50-12,5/20 | 12,5 | 20 | 1,5 | 2900 | 43 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 50-12,5/50 | 12,5 | 50 | 5,5 | 3000 | 101 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 65-12,5/32 | 12,5 | 32 | 3 | 3000 | 59 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 65-25/20 | 25,0 | 20 | 3 | 3000 | 75 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 65-25/32 | 25,0 | 32 | 5,5 | 3000 | 75 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 65-25/50 | 25,0 | 50 | 7,5 | 2900 | 107 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 80-45/28 | 45,0 | 28 | 7,5 | 2900 | 105 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 80-50/32 | 50,0 | 32 | 7,5 | 2900 | 105 | |
насос ЛМ | насос ЛМ 80-50/40 | 50,0 | 40 | 11 | 3000 | 193 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 50-125/2 | 12,5 | 20 | 2,2 | 2900 | 47 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 50-125а/2 | 12,5 | 15 | 1,5 | 2900 | 48 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 65-160/2 | 25,0 | 32 | 3 | 2900 | 100 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 65-160а/2 | 25,0 | 26 | 7,5 | 2900 | 105 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 65-160б/2 | 25,0 | 20 | 5,5 | 2900 | 95 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 80-160/2 | 50,0 | 32 | 7,5 | 2900 | 103 | |
насос КМЛ | насос КМЛ 80-160а/2 | 50,0 | 26 | 7,5 | 2900 | 103 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/135-0,55/4 | 18,0 | 5 | 0,55 | 1450 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/145-0,18/6 | 12,5 | 3 | 0,18 | 960 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/145-0,55/4 | 20,0 | 6 | 0,55 | 1450 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/152-0,37/6 | 15,0 | 3 | 0,37 | 960 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/152-0,75/4 | 22,0 | 6 | 0,75 | 1450 | 45 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/160-0,37/6 | 15,0 | 3 | 0,37 | 960 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/160-0,75/4 | 23,0 | 7 | 0,75 | 1450 | 45 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/168-0,37/6 | 17,0 | 4 | 0,37 | 960 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/168-1,1/4 | 25,0 | 8 | 1,1 | 1450 | 48 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/175-0,37/6 | 17,0 | 4 | 0,37 | 960 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/175-1,1/4 | 27,0 | 8 | 1,1 | 1450 | 48 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/188-0,37/6 | 18,0 | 4 | 0,37 | 960 | 44 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1066/188-1,5/4 | 30,0 | 10 | 1,5 | 1450 | 52 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/120-0,18/6 | 11,0 | 1 | 0,18 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/120-0,37/4 | 18,0 | 3 | 0,37 | 1450 | 37 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/120-2,2/2 | 35,0 | 11 | 2,2 | 2900 | 57 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/130-0,18/6 | 12,0 | 1 | 0,18 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/130-0,37/4 | 19,0 | 3 | 0,37 | 1450 | 37 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/130-3,0/2 | 40,0 | 14 | 3 | 2900 | 63 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/140-0,18/6 | 15,0 | 2 | 0,18 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/141-0,55/4 | 22,0 | 4 | 0,55 | 1450 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/141-4,0/2 | 48,0 | 17 | 4 | 2900 | 67 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/147-0,18/6 | 16,5 | 2 | 0,18 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/147-0,55/4 | 24,0 | 5 | 0,55 | 1450 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/147-5,5/2 | 53,0 | 19 | 5,5 | 2900 | 91 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/156-0,37/6 | 18,0 | 2 | 0,37 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/156-5,5/2 | 57,0 | 22 | 5,5 | 2900 | 91 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/158-0,75/4 | 26,0 | 6 | 0,75 | 1450 | 52 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/166-0,37/6 | 20,0 | 3 | 0,37 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/166-1,1/4 | 29,0 | 7 | 1,1 | 1450 | 54 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/166-7,5/2 | 65,0 | 25 | 7,5 | 2900 | 99 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/176-0,37/6 | 22,0 | 3 | 0,37 | 960 | 51 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/176-1,1/4 | 31,0 | 7 | 1,1 | 1450 | 54 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/188-0,55/6 | 25,0 | 4 | 0,55 | 960 | 54 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1081/188-1,5/4 | 35,0 | 9 | 1,5 | 1450 | 58 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/169-0,37/6 | 18,0 | 3 | 0,37 | 960 | 64 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/169-1,1/4 | 26,0 | 7 | 1,1 | 1450 | 69 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/180-0,37/6 | 19,0 | 3 | 0,37 | 960 | 64 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/180-1,5/4 | 29,0 | 8 | 1,5 | 1450 | 71 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/184-0,55/6 | 20,0 | 4 | 0,55 | 960 | 67 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/189-1,5/4 | 30,0 | 9 | 1,5 | 1450 | 71 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/196-0,55/6 | 21,0 | 4 | 0,55 | 960 | 67 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/196-2,2/4 | 32,0 | 11 | 2,2 | 1450 | 77 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/208-0,75/6 | 22,0 | 5 | 0,75 | 960 | 69 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/208-2,2/4 | 34,0 | 12 | 2,2 | 1450 | 77 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/218-0,75/6 | 24,0 | 6 | 0,75 | 960 | 69 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/218-3,0/4 | 37,0 | 13 | 3 | 1450 | 83 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/228-1,1/6 | 25,0 | 6 | 1,1 | 960 | 69 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1082/228-3,0/4 | 40,0 | 15 | 3 | 1450 | 83 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/128-4,0/2 | 70,0 | 12 | 4 | 2900 | 75 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/133-0,37/6 | 25,0 | 1 | 0,37 | 960 | 59 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/133-0,55/4 | 35,0 | 3 | 0,55 | 1450 | 59 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/138-5,5/2 | 85,0 | 15 | 5,5 | 2900 | 99 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/142-0,37/6 | 28,0 | 2 | 0,37 | 960 | 59 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/142-0,75/4 | 38,0 | 4 | 0,75 | 1450 | 59 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/149-7,5/2 | 100,0 | 17 | 7,5 | 3000 | 109 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/153-0,37/6 | 31,0 | 2 | 0,37 | 960 | 59 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/153-1,1/4 | 45,0 | 5 | 1,1 | 1450 | 62 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/162-0,37/6 | 35,0 | 2 | 0,37 | 960 | 59 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/162-1,1/4 | 48,0 | 6 | 1,1 | 1450 | 62 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/175-0,55/6 | 41,0 | 3 | 0,55 | 960 | 62 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/175-1,5/4 | 52,0 | 7 | 1,5 | 1450 | 66 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/181-0,75/6 | 43,0 | 3 | 0,75 | 960 | 66 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/181-2,2/4 | 58,0 | 8 | 2,2 | 1450 | 72 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/188-0,75/6 | 48,0 | 4 | 0,75 | 960 | 66 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1102/188-2,2/4 | 63,0 | 9 | 2,2 | 1450 | 72 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/180-15,0/2 | 78,0 | 30 | 15 | 2900 | 195 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/180-3,0/4 | 39,0 | 7 | 3 | 1450 | 145 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/199-18,5/2 | 84,0 | 38 | 18,5 | 2900 | 240 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/199-3,0/4 | 46,0 | 9 | 3 | 1450 | 145 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/213-22,0/2 | 89,0 | 47 | 22 | 3000 | 210 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/222-3,0/4 | 57,0 | 12 | 3 | 1450 | 145 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/222-30,0/2 | 91,0 | 52 | 30 | 2900 | 340 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/232-30,0/2 | 110,0 | 54 | 30 | 300 | 320 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/243-37,0/2 | 115,0 | 58 | 37 | 2900 | 360 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/243-4,0/4 | 63,0 | 13 | 4 | 1450 | 165 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/263-5,5/4 | 69,0 | 17 | 5,5 | 1450 | 175 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/274-7,5/4 | 72,0 | 18 | 7,5 | 1450 | 190 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1106/288-7,5/4 | 77,0 | 20 | 7,5 | 1450 | 190 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/167-18,5/2 | 160,0 | 25 | 18,5 | 2900 | 250 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/167-3,0/4 | 78,0 | 6 | 3 | 1450 | 150 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/174-22,0/2 | 168,0 | 30 | 22 | 2900 | 280 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/183-3,0/4 | 92,0 | 7 | 3 | 1450 | 150 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/183-30,0/2 | 169,0 | 35 | 30 | 3000 | 205 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/193-30,0/2 | 170,0 | 38 | 30 | 3000 | 190 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/200-4,0/4 | 100,0 | 9 | 4 | 1450 | 170 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/205-37,0/2 | 180,0 | 44 | 37 | 2900 | 370 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/214-37,0/2 | 180,0 | 48 | 37 | 2900 | 370 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/222-5,5/4 | 118,0 | 12 | 5,5 | 1450 | 180 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/242-7,5/4 | 127,0 | 14 | 7,5 | 1500 | 180 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/260-11,0/4 | 128,0 | 18 | 11 | 1500 | 180 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/270-11,0/4 | 128,0 | 12 | 11 | 1450 | 215 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1129/288-15,0/4 | 135,0 | 23 | 15 | 1450 | 230 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/204-4,0/4 | 108,0 | 8 | 4 | 1450 | 195 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/222-5,5/4 | 124,0 | 9 | 5,5 | 1450 | 205 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/222-5,5/6 | 92,0 | 4 | 5,5 | 960 | 220 | |
насос АЦМЛ | насосАЦМЛ-1154/240-5,5/6 | 114,0 | 5 | 5,5 | 960 | 220 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/240-7,5/4 | 142,0 | 12 | 7,5 | 1450 | 220 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/262-11,0/4 | 154,0 | 16 | 11 | 1450 | 240 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/262-5,5/6 | 122,0 | 7 | 5,5 | 960 | 220 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/274-15,0/4 | 170,0 | 17 | 15 | 1500 | 175 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/274-5,5/6 | 132,0 | 8 | 5,5 | 960 | 220 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/284-15,0/4 | 172,0 | 19 | 15 | 1450 | 255 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/292-18,5/4 | 192,0 | 20 | 18,5 | 1450 | 270 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1154/292-5,5/6 | 140,0 | 10 | 5,5 | 960 | 220 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/220-5,5/6 | 170,0 | 4 | 5,5 | 960 | 295 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/225-11,0/4 | 243,0 | 11 | 11 | 1450 | 315 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/230-5,5/6 | 184,0 | 5 | 5,5 | 960 | 295 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/240-5,5/6 | 198,0 | 5 | 5,5 | 969 | 295 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/242-15,0/4 | 280,0 | 13 | 15 | 1450 | 330 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/250-5,5/6 | 215,0 | 5 | 5,5 | 960 | 295 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/255-18,5/4 | 323,0 | 14 | 18,5 | 1450 | 365 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/260-5,5/6 | 216,0 | 6 | 5,5 | 960 | 295 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/267-22,0/4 | 348,0 | 16 | 22 | 1450 | 380 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/282-30,0/4 | 375,0 | 18 | 30 | 1450 | 460 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/295-30,0/4 | 398,0 | 19 | 30 | 1450 | 460 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/305-37,0/4 | 415,0 | 23 | 37 | 1450 | 500 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ-1202/315-37,0/4 | 440,0 | 22 | 37 | 1450 | 500 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ100-120/2(В)-10 | 70,0 | 7 | 2,2 | 2950 | 53 | |
насос АЦМЛ | насос АЦМЛ100-120/2-6 | 70,0 | 7 | 2,2 | 1950 | 52 | |
насос ЦВЦ | насос ЦВЦ 2,5-2 | 2,5 | 2 | 0,075 | 2750 | 3,5 | |
насос ЦВЦ | насос ЦВЦ 4-2,8 | 4,0 | 3 | 0,11 | 2750 | 4 | |
насос ЦВЦ | насос ЦВЦ-Т 4-2,8 | 4,0 | 3 | 0,12 | 2750 | 6 | |
насос ЦВЦ | насос ЦВЦ-Т 6,3-3,5 | 6,3 | 4 | 0,18 | 2750 | 6,3 |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru