подкатегория | марка | подача м3/ч | напор м | мощность дв.квт | частота вращ.(об/мин) | масса(кг) | цена |
насос ВК | насос ВК 1/16 | 3,6 | 16 | 1,2 | 1450 | 24 | |
насос ВК | насос ВК 4/28 | 14,0 | 28 | 7 | 1450 | 28 | |
насос ВК | насос ВК 10/45 | 36,0 | 45 | 27 | 1450 | 45 | |
насос ВК | насос ВКС 1/16 | 3,6 | 16 | 1,2 | 1450 | 24 | |
насос ВК | насос ВКС 2/26 | 5,0 | 16 | 1,2 | 1450 | 28 | |
насос ВК | насос ВКС 4/28 | 14,0 | 28 | 7 | 1450 | 28 | |
насос ВК | насос ВКО 1/16 | 3,6 | 16 | 1,2 | 1450 | 24 | |
насос ВК | насос ВКО 2/26 | 7,2 | 26 | 4,6 | 1450 | 28 | |
насос ВК | насос ВКО 4/28 | 14,0 | 28 | 7 | 1450 | 28 |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru