подкатегория | марка | Ном.крутящий момент, (min...max), H· м | Диапазон передаточных отношений | Габаритные размеры, L x B x H, мм | Габаритные размеры, L x B x H, мм | цена |
Редукторы червячные одноступенчатые | Редуктор Ч 80 | 175…300 | 8…80 | 340х150х295 | 19 | звоните |
Редукторы червячные одноступенчатые | Редуктор 2Ч 80 | 170…240 | 8…80 | 120х140х267 | 19 | звоните |
Редукторы червячные одноступенчатые | Редуктор Ч 100 | 292…488 | 8…80 | 373х341х312 | 57 | звоните |
Редукторы червячные одноступенчатые | Редуктор Ч 125 | 525…1000 | 8…80 | 437х363х396 | 88 / 65 | звоните |
Редукторы червячные одноступенчатые | Редуктор Ч 160 | 1092…2000 | 8…80 | 551х434х500 | 157 | звоните |
Редукторы червячные одноступенчатые | Редуктор 1Ч 160 | 1480…2460 | 8…80 | 505х420х465 | 120 | звоните |
тел.: (499) 189-01-65, тел.: (499) 189-08-14, тел.: (499) 186-53-54, тел.: (499) 180-05-19
мнк./тел.: 8 (499) 7-600-159 / nasoshimmash@mail.ru